| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Sunday, 2026-01-18 12:30:48 | 2 7 6 1 9 | ||||
| 42 | Saturday, 2026-01-17 12:30:12 | 7 4 4 9 2 | ||||
| 43 | Friday, 2026-01-16 12:30:43 | 2 3 3 7 8 | ||||
| 44 | Thursday, 2026-01-15 12:28:00 | 3 9 1 5 2 4 | ||||
| 45 | Wednesday, 2026-01-14 12:27:32 | 8 7 9 1 6 | ||||
| 46 | Tuesday, 2026-01-13 12:25:32 | 5 9 5 4 7 2 | ||||
| 47 | Monday, 2026-01-12 12:26:03 | 2 1 9 9 9 7 | 4 5 2 1 | 4 4 9 8 7 | 2 1 6 3 8 5 | 5 6 2 3 8 |
| 48 | Sunday, 2026-01-11 12:27:14 | 7 1 5 3 4 | ||||
| 49 | Saturday, 2026-01-10 12:26:21 | 8 7 2 3 6 | ||||
| 50 | Friday, 2026-01-09 12:28:31 | 5 6 8 4 9 9 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers