| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday, 2026-01-15 12:28:00 | 3 9 1 5 2 4 | ||||
| 2 | Wednesday, 2026-01-14 12:27:32 | 8 7 9 1 6 | ||||
| 3 | Tuesday, 2026-01-13 12:25:32 | 5 9 5 4 7 2 | ||||
| 4 | Monday, 2026-01-12 12:26:03 | 2 1 9 9 9 7 | 4 5 2 1 | 4 4 9 8 7 | 2 1 6 3 8 5 | 5 6 2 3 8 |
| 5 | Sunday, 2026-01-11 12:27:14 | 7 1 5 3 4 | ||||
| 6 | Saturday, 2026-01-10 12:26:21 | 8 7 2 3 6 | ||||
| 7 | Friday, 2026-01-09 12:28:31 | 5 6 8 4 9 9 | ||||
| 8 | Thursday, 2026-01-08 12:25:40 | 7 1 4 9 7 8 | ||||
| 9 | Wednesday, 2026-01-07 12:26:41 | 3 6 1 8 2 5 | ||||
| 10 | Tuesday, 2026-01-06 12:25:50 | 3 8 7 5 9 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers