| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunday, 2026-03-01 12:30:06 | 5 6 7 6 1 8 | ||||
| 2 | Saturday, 2026-02-28 12:32:24 | 8 6 4 8 7 | ||||
| 3 | Friday, 2026-02-27 12:30:05 | 6 8 8 9 4 | ||||
| 4 | Thursday, 2026-02-26 12:33:12 | 5 9 7 9 2 8 | ||||
| 5 | Wednesday, 2026-02-25 12:30:03 | 5 4 2 1 7 3 | ||||
| 6 | Tuesday, 2026-02-24 12:30:05 | 4 5 8 2 7 3 | ||||
| 7 | Monday, 2026-02-23 12:31:08 | 4 5 1 6 3 6 | 8 6 2 5 4 9 | 2 6 5 4 2 3 | 6 4 1 9 4 8 | 7 4 5 1 7 5 |
| 8 | Sunday, 2026-02-22 12:30:06 | 5 7 2 6 5 9 | ||||
| 9 | Saturday, 2026-02-21 12:31:41 | 8 5 6 1 8 5 | ||||
| 10 | Friday, 2026-02-20 12:30:05 | 4 3 1 9 5 3 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers