| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Wednesday, 2026-01-28 12:31:09 | 7 5 9 2 1 | ||||
| 32 | Tuesday, 2026-01-27 12:31:19 | 7 3 5 8 2 | ||||
| 33 | Monday, 2026-01-26 12:37:19 | 8 1 2 6 9 9 | 3 1 4 4 7 2 | 5 6 2 1 4 | 9 7 4 6 | 6 1 4 7 5 |
| 34 | Sunday, 2026-01-25 12:30:58 | 7 2 1 5 9 | ||||
| 35 | Saturday, 2026-01-24 12:31:58 | 7 3 3 5 8 | ||||
| 36 | Friday, 2026-01-23 12:31:01 | 4 1 8 2 9 | ||||
| 37 | Thursday, 2026-01-22 12:31:00 | 7 1 8 7 4 | ||||
| 38 | Wednesday, 2026-01-21 12:30:52 | 5 9 4 3 7 | ||||
| 39 | Tuesday, 2026-01-20 12:31:20 | 4 5 7 8 1 | ||||
| 40 | Monday, 2026-01-19 12:30:53 | 3 1 7 4 1 5 | 8 2 6 4 | 5 9 4 7 1 | 8 3 2 9 5 5 | 3 6 8 1 1 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers