| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Saturday, 2026-02-07 12:31:30 | 5 2 8 7 3 | ||||
| 22 | Friday, 2026-02-06 12:30:57 | 7 8 5 9 2 | ||||
| 23 | Thursday, 2026-02-05 12:33:06 | 7 4 8 6 5 | ||||
| 24 | Wednesday, 2026-02-04 12:34:27 | 2 2 9 1 5 | ||||
| 25 | Tuesday, 2026-02-03 12:30:04 | 5 2 1 6 7 | ||||
| 26 | Monday, 2026-02-02 12:30:56 | 7 4 1 5 5 2 | 6 3 2 5 8 | 3 4 1 1 5 8 | 7 3 9 4 4 | 5 6 1 4 2 |
| 27 | Sunday, 2026-02-01 12:32:48 | 8 4 4 7 3 | ||||
| 28 | Saturday, 2026-01-31 12:31:39 | 4 7 2 9 1 2 | ||||
| 29 | Friday, 2026-01-30 12:30:54 | 8 1 3 4 7 | ||||
| 30 | Thursday, 2026-01-29 12:30:56 | 9 8 2 2 5 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers