| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Friday, 2025-12-26 12:25:25 | 4 9 8 5 6 | ||||
| 22 | Thursday, 2025-12-25 12:25:35 | 3 8 2 1 9 | ||||
| 23 | Wednesday, 2025-12-24 12:25:24 | 3 3 1 5 3 | ||||
| 24 | Tuesday, 2025-12-23 12:25:38 | 5 1 7 2 9 5 | ||||
| 25 | Monday, 2025-12-22 12:26:01 | 2 3 3 3 9 | 4 1 2 4 | 7 9 8 7 1 | 3 5 4 9 8 | 8 7 7 8 9 1 |
| 26 | Sunday, 2025-12-21 12:26:01 | 1 6 7 5 3 8 | ||||
| 27 | Saturday, 2025-12-20 12:28:29 | 1 8 6 9 2 7 | ||||
| 28 | Friday, 2025-12-19 12:25:46 | 5 9 4 8 8 9 | ||||
| 29 | Thursday, 2025-12-18 12:26:27 | 7 9 1 6 2 | ||||
| 30 | Wednesday, 2025-12-17 12:25:51 | 3 9 5 7 1 9 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers