| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Friday, 2025-10-10 12:31:31 | 9 7 4 1 9 2 | ||||
| 142 | Thursday, 2025-10-09 12:30:55 | 3 7 7 4 8 | ||||
| 143 | Wednesday, 2025-10-08 12:30:58 | 2 3 6 1 | ||||
| 144 | Tuesday, 2025-10-07 12:30:50 | 3 7 8 9 5 2 | ||||
| 145 | Monday, 2025-10-06 12:31:48 | 8 4 1 2 8 | 6 3 9 9 4 | 7 1 2 5 5 6 | 3 7 2 1 9 | 5 1 4 7 8 8 |
| 146 | Sunday, 2025-10-05 12:31:52 | 8 5 7 3 7 | ||||
| 147 | Saturday, 2025-10-04 12:31:02 | 7 1 8 2 3 | ||||
| 148 | Friday, 2025-10-03 12:30:56 | 7 2 5 9 5 | ||||
| 149 | Thursday, 2025-10-02 12:30:47 | 2 6 3 2 9 | ||||
| 150 | Wednesday, 2025-10-01 12:31:49 | 9 4 6 6 1 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers