| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Wednesday, 2025-02-05 12:25:32 | 3 7 8 9 5 | ||||
| 352 | Tuesday, 2025-02-04 12:26:24 | 7 5 3 9 7 8 | ||||
| 353 | Monday, 2025-02-03 12:27:09 | 2 5 1 1 1 | 9 8 7 7 8 5 | 2 5 3 3 5 2 | 9 5 4 4 7 | 7 5 8 4 1 |
| 354 | Sunday, 2025-02-02 12:26:00 | 9 4 2 1 3 5 | ||||
| 355 | Saturday, 2025-02-01 12:27:21 | 8 4 6 2 4 | ||||
| 356 | Friday, 2025-01-31 12:26:18 | 1 8 9 7 9 8 | ||||
| 357 | Thursday, 2025-01-30 12:26:31 | 6 9 3 5 4 | ||||
| 358 | Wednesday, 2025-01-29 12:27:25 | 9 2 2 4 2 5 | ||||
| 359 | Tuesday, 2025-01-28 12:25:40 | 5 9 4 7 1 1 | ||||
| 360 | Monday, 2025-01-27 12:26:51 | 2 5 1 3 | 4 4 4 7 9 1 | 5 6 2 3 9 8 | 3 7 5 7 9 2 | 2 3 1 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers