| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | Thursday, 2025-01-16 12:30:11 | 9 3 6 1 5 7 | ||||
| 372 | Wednesday, 2025-01-15 12:30:06 | 5 7 6 3 | ||||
| 373 | Tuesday, 2025-01-14 12:30:01 | 5 1 2 6 7 8 | ||||
| 374 | Monday, 2025-01-13 12:30:11 | 1 8 2 3 6 1 | 9 5 6 3 2 | 3 6 2 1 7 | 5 1 9 8 | 6 3 6 2 5 8 |
| 375 | Sunday, 2025-01-12 12:30:01 | 5 8 1 6 9 7 | ||||
| 376 | Saturday, 2025-01-11 12:39:46 | 9 7 1 2 4 | ||||
| 377 | Friday, 2025-01-10 12:30:06 | 5 4 5 6 5 7 | ||||
| 378 | Thursday, 2025-01-09 12:30:01 | 5 3 9 4 7 7 | ||||
| 379 | Wednesday, 2025-01-08 12:30:07 | 5 4 6 2 5 8 | ||||
| 380 | Tuesday, 2025-01-07 12:30:10 | 7 1 8 3 9 7 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers