| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Sunday, 2025-05-04 12:30:00 | 3 7 6 1 5 5 | ||||
| 302 | Sunday, 2025-05-04 12:30:00 | 3 7 6 1 5 5 | ||||
| 303 | Saturday, 2025-05-03 12:30:00 | 6 1 2 6 8 2 | ||||
| 304 | Friday, 2025-05-02 12:30:20 | 3 9 4 1 5 | ||||
| 305 | Friday, 2025-05-02 12:30:20 | 3 9 4 1 5 | ||||
| 306 | Thursday, 2025-05-01 12:29:41 | 1 5 7 8 3 6 | ||||
| 307 | Wednesday, 2025-04-30 12:30:10 | 6 2 9 3 | ||||
| 308 | Tuesday, 2025-04-29 12:29:57 | 9 6 5 3 7 | ||||
| 309 | Monday, 2025-04-28 12:30:33 | 3 4 5 8 9 2 | 6 4 7 1 2 5 | 9 5 8 6 2 | 1 5 2 3 8 9 | 7 6 2 5 4 6 |
| 310 | Sunday, 2025-04-27 12:28:55 | 3 2 4 1 8 7 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers